<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JustDoitIndia.se</title>
	<atom:link href="http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justdoitindia.se</link>
	<description>En blogg för inpiration att göra det man verkligen vill i livet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lanseringen av första stora projektet</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=873</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nepa India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[ Äntligen är det första stora projektet lanserat. Efter flera månader av kontraktdiskussioner, upplägg, webdesign och andra tekniska förberedelser så är det första panelprojektet lanserat. Idag kan man se en rekryteringsbanner på hemsidan för den största TVbolaget för nyhetskanaler med texten &#8221;Don&#8217;t just follow opinion &#8211; shape opinions, become a NDTV Panel member&#8221;. De har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nepa logotype" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Nepa-logotype-300x126.jpg" alt="Nepa logotype" width="65" height="28" /><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Clean-computer.png"></a> Äntligen är det första stora projektet lanserat. Efter flera månader av kontraktdiskussioner, upplägg, webdesign och andra tekniska förberedelser så är det första panelprojektet lanserat. Idag kan man se en rekryteringsbanner på hemsidan för den största TVbolaget för nyhetskanaler med texten &#8221;<em>Don&#8217;t just follow opinion &#8211; shape opinions, become a NDTV Panel member</em>&#8221;. De har så bra räckvidd i hela världen så projektet innefattar Indien, UK, US och Kanada.</p>
<p>Vet inte hur länge våra banners ligger kvar men kolla in det här: <a title="NDTV" href="http://www.ndtv.com" target="_blank">www.ndtv.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="NDTV" href="http://www.ndtv.com" target="_blank"></a><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/NDTV-Panel-recruitment.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="NDTV Panel recruitment" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/NDTV-Panel-recruitment.png" alt="NDTV Panel recruitment" width="399" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växer så att det knakar</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=871</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Kaos och myller av människor men växer gör det och den stora potentialen blir allt större. Känns som att man är på rätt plats i världen. Läs artikeln om Indiens tillväxt på DN.se!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaos och myller av människor men växer gör det och den stora potentialen blir allt större. Känns som att man är på rätt plats i världen. Läs artikeln om Indiens tillväxt på <a href="http://www.dn.se/ekonomi/indien-okar-tillvaxttakten-1.1162227" target="_blank">DN.se</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klättermus</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=866</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Min klättring fortskrider som den ska. Har försökt vara där så ofta som möjligt och igår (Lördag) var jag tom med så hurtig att jag var där kl. 8 på morgon. Tyvärr hade instruktörer inte kommit ännu då så jag fick vänta i 30 min med morgonmyggen tills han kom och jag kunde börja klättra.
Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Tired-climber.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="Tired climber" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Tired-climber.JPG" alt="Tired climber" width="199" height="265" /></a>Min klättring fortskrider som den ska. Har försökt vara där så ofta som möjligt och igår (Lördag) var jag tom med så hurtig att jag var där kl. 8 på morgon. Tyvärr hade instruktörer inte kommit ännu då så jag fick vänta i 30 min med morgonmyggen tills han kom och jag kunde börja klättra.</p>
<p>Det var dock bra att vara själv med instruktören som du kunde coacha mig bättre i hur jag ska träna för att bli en bättre klättning. Just nu är det fingerstyrka, teknik och åthållighet som gäller. Skulle göra 15 vändor men klarade bara 13,5 innan jag föll och var helt slut.</p>
<p>Ska dit för några vändor idag också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=866</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första checken</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=861</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nepa India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Det är intressant att alla betalningar ska gå via checkar hit och dit. Jag vill inte ens tänka på hur många gånger mina checkar kommer att studsa eftersom jag är så dålig på att skriva min namnteckning.
Dock så var det ju iochförsig rätt skoj att få första checken i handen. För även om jag gjort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nepa logotype" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Nepa-logotype-300x126.jpg" alt="Nepa logotype" width="65" height="28" /><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Clean-computer.png"></a><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/First-check.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-862" title="First check" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/First-check.jpg" alt="First check" width="265" height="199" /></a>Det är intressant att alla betalningar ska gå via checkar hit och dit. Jag vill inte ens tänka på hur många gånger mina checkar kommer att studsa eftersom jag är så dålig på att skriva min namnteckning.</p>
<p>Dock så var det ju iochförsig rätt skoj att få första checken i handen. För även om jag gjort en del jobb redan i april så är det inte förren nu som jag har kunnat fakturera för dem. Först checken fick jag i onsdags och då sprang jag raskt till banken där jag löste in den.</p>
<p>Nu väntar jag bara på Internetbanken, för eftersom man inte bara behöver 5 dokument och 100 påskrifter för att öppna ett konto, man behöver göra nästan samma procedur igen då man vill ansöka om Internetbank (för samma konto!!!). Och inte går det att betala räkningar via Internetbanken heller, det ska man göra via checkar.. hahaa.. de är för roliga dessa indier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helg i ett palats</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=854</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Förra helgen var det Madhya Pradesh och denna helg blev det Mt. Abu i Rajastan med kompisar från Ahmedabad. Vi tog in på The Palace som var sommarresidence för en Maharaja. Flott värre!! På dagarna blev det lite trekking till en utkiksplats som troligtvis var bedårande om det inte varit för dimman och regnet. Annars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Palace-Bikaner-House.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="Palace Bikaner House" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Palace-Bikaner-House.jpg" alt="Palace Bikaner House" width="265" height="199" /></a>Förra helgen var det Madhya Pradesh och denna helg blev det Mt. Abu i Rajastan med kompisar från Ahmedabad. Vi tog in på The Palace som var sommarresidence för en Maharaja. Flott värre!! På dagarna blev det lite trekking till en utkiksplats som troligtvis var bedårande om det inte varit för dimman och regnet. Annars blev det mycket sällskapsspel, diskussioner och promenader. Det var mycket trevligt att hänga igen med alla från Ahmedabad, fantastiska människor.</p>
<p>Enda missen var att jag aldrig fick chans att se en vild björn. Vakterna vid hotellets gate lovade varje dag att de skulle ringa och väcka mig runt 2 till 3 på natten då Baloo (björn på hindi; tänkt djungelboken) skulle komma och <a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Trekking.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-856" title="Trekking" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Trekking.jpg" alt="Trekking" width="265" height="199" /></a>äta frukt. Men inget samtal kom och därmed ingen Baloo. Kanske nästa gång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stämpel-mania</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=846</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=846#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nepa India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Ahhhh&#8230; man blir tokig på alla dokument, alla stämplar och alla kopior som måste skickar kors och tvärs. De har verkligen inte förstått värdet i att ha system där olika myndigheter delar information. Tror säkert att jag signerad över 800 gånger, stämplat 200 gånger och även tryckt dit ett och annat sigill. Även om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nepa logotype" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Nepa-logotype-300x126.jpg" alt="Nepa logotype" width="65" height="28" /><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Clean-computer.png"></a><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Company-stamp-and-seal1.JPG"><img class="alignright size-full wp-image-850" title="Company stamp and seal" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Company-stamp-and-seal1.JPG" alt="Company stamp and seal" width="310" height="413" /></a>Ahhhh&#8230; man blir tokig på alla dokument, alla stämplar och alla kopior som måste skickar kors och tvärs. De har verkligen inte förstått värdet i att ha system där olika myndigheter delar information. Tror säkert att jag signerad över 800 gånger, stämplat 200 gånger och även tryckt dit ett och annat sigill. Även om det är lite kul så är det endå sjukt bökigt att ha med sin direktörsstämpel överallt och även ett företagssigill som måste användas ibland. Men men.. vissa saker har man lärt sig.. har alltid minst 5 passfoton i plånboken. Det fick jag användning av senast häromdagen då min accountant plötsligt sa att jag behövde ett för ytterligare en ansökan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=846</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend i Madhya Pradesh</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=841</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Bestämde mig för att göra mer av helgerna för att se mer av Indien samt för att vara mer taggad på veckorna. Denne helg blev det en trip med företaget MUST (som drivs av några skönt tyskar) till Madhya Pradesh. Vi besökte små städer på landsbygden, badade mycket (bland annat där det simmade en stor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Weekend-in-Madhya-Pradesh.JPG"><img class="alignright size-full wp-image-842" title="Weekend in Madhya Pradesh" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Weekend-in-Madhya-Pradesh.JPG" alt="Weekend in Madhya Pradesh" width="442" height="590" /></a>Bestämde mig för att göra mer av helgerna för att se mer av Indien samt för att vara mer taggad på veckorna. Denne helg blev det en trip med företaget MUST (som drivs av några skönt tyskar) till Madhya Pradesh. Vi besökte små städer på landsbygden, badade mycket (bland annat där det simmade en stor krokodil), gick i tempel och besökte några grymma siter med grottmålningar. Först några inristningar som kan vara världens äldsta (det ni) och sedan några gamla målningar vid ett ställe som heter Chatturbujinath nära <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bhanpura" target="_blank">Bhanpura</a>.</p>
<p>Imorgon bitti åker jag till Mumbai&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=837</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Jag som trodde att jag blivit imun mot att bli upprörd i trafiken. Oj, vad fel jag hade. De senaste dagarna har jag sprungit runt och kollat efter lägenheter. Det är nog det mest påfrestande jag gjort under hela min tid i Indien. En del brokers som visar en lägenheter är helt sjukt tröga och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_838" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Traffic-jam.jpg"><img class="size-full wp-image-838    " title="Traffic jam" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Traffic-jam.jpg" alt="too many cars, too many jams" width="232" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">too many cars, too many jams</p></div>
<p>Jag som trodde att jag blivit imun mot att bli upprörd i trafiken. Oj, vad fel jag hade. De senaste dagarna har jag sprungit runt och kollat efter lägenheter. Det är nog det mest påfrestande jag gjort under hela min tid i Indien. En del brokers som visar en lägenheter är helt sjukt tröga och kan inte svara rakt på en enda fråga.</p>
<p>Och när sedan regnet drar igång blir det kaos i trafiken, dels blir det översvämningar överallt och dels så finns det inga autos eller taxibilar lediga, istället är gatorna fulla av människor som springer efter varende taxi som ser ut att vara ledig. Efter att spenderat en knapp timme mitt i en kaosartad korsning i spöregn fick jag ta på en taxi som körde mig för 250 rupier istället för det vanliga 60. Men oj vad skönt att komma hem skulle jag precis säga när jag märkte att AC pajat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakta men säkert..</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=833</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Nepa India]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;så går det framåt. Nu har jag även lyckats med koststycket att öppna ett bankkonto på företaget (inte så lätt som man tror i Indien) samt fått mig ett så kallas PAN nummer (för skatter) så idag kunde jag för första gången skicka iväg lite fakturor till jobb som jag gjort så långt tillbaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nepa logotype" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Nepa-logotype-300x126.jpg" alt="Nepa logotype" width="65" height="28" /><a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Clean-computer.png"></a> <a href="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Finally-some-invoicing.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-834" title="Finally some invoicing" src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/uploads/Finally-some-invoicing.jpg" alt="Finally some invoicing" width="309" height="232" /></a>&#8230;så går det framåt. Nu har jag även lyckats med koststycket att öppna ett bankkonto på företaget (inte så lätt som man tror i Indien) samt fått mig ett så kallas PAN nummer (för skatter) så idag kunde jag för första gången skicka iväg lite fakturor till jobb som jag gjort så långt tillbaka som i April.</p>
<p>Den första fakturan skrev jag ut på min nya multimaskin HP DeskJet 1050 som både printar, scannar och kopierar. Det du! En sådan kostar i Indien 3 800 rupier vilket motsvarar ca. 580 kr.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-833'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(833);" title='' ><img src="http://www.justdoitindia.se/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png" alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(833);">Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny träningsstrategi</title>
		<link>http://www.justdoitindia.se/?p=830</link>
		<comments>http://www.justdoitindia.se/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justdoitindia.se/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Har laddat upp bra i Sverige och en ny strategi är att jag ska komma i bättre fysisk form. Har dock tröttnat lite på gymmet och när jag fick höra några kompisar som börjar bli rätt seriösa klättrare så tänkte jag att det ska jag testa på. Dessutom har jag aldrig sett dem i bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har laddat upp bra i Sverige och en ny strategi är att jag ska komma i bättre fysisk form. Har dock tröttnat lite på gymmet och när jag fick höra några kompisar som börjar bli rätt seriösa klättrare så tänkte jag att det ska jag testa på. Dessutom har jag aldrig sett dem i bättre form så det måste ju vara en rätt bra träningsform.</p>
<p>Idag fick jag med mig de jag delar lägenhet till ett av få klättringsställen i Delhi som är hos Indian Mountaineering Foundation. De har en helt ny konstruktion med fyra olika väggar med varierande svårighetsgrad. Och de det endast kostar 100 rupier (ca 15 kr) för fyra timmar med instruktör så känns det helt rätt. Är helt slut i fingrarna nu men tänkte att jag skulle dokumentera min klättringsutveckling. Så jag provade på den svåraste väggen och fick med det på film. Ska bli intressant och se hur mycket man kan lära sig på några månader.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="372" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://videofyme.resources.s3.amazonaws.com/player.swf?videoId=91056" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="372" src="http://videofyme.resources.s3.amazonaws.com/player.swf?videoId=91056" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justdoitindia.se/?feed=rss2&amp;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
